【网址:20024444.com】大发下注请点击注册
更多彩种,请点击
期数 | 计划 | 中期数 | 中结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
043-045 | 01569 | 043 | ? | ? |
042-044 | 12468 | 042 | 8,2,2,6,1 | 中 |
039-041 | 46789 | 041 | 9,5,7,0,1 | 挂 |
037-039 | 02359 | 038 | 8,0,5,9,3 | 中 |
035-037 | 12689 | 036 | 0,6,8,1,9 | 中 |
034-036 | 23569 | 034 | 0,4,7,8,2 | 中 |
033-035 | 01257 | 033 | 6,8,0,2,1 | 中 |
032-034 | 12689 | 032 | 6,3,7,0,2 | 中 |
030-032 | 13458 | 031 | 2,7,5,4,5 | 中 |
029-031 | 03578 | 029 | 2,6,3,0,5 | 中 |
026-028 | 05789 | 028 | 8,1,6,1,1 | 挂 |
025-027 | 02578 | 025 | 6,7,3,9,8 | 中 |
024-026 | 12469 | 024 | 3,5,4,7,4 | 中 |
022-024 | 12348 | 023 | 9,6,2,4,8 | 中 |
020-022 | 01389 | 021 | 3,3,5,8,9 | 中 |
018-020 | 34678 | 019 | 4,2,8,5,3 | 中 |
016-018 | 05678 | 017 | 1,4,1,1,0 | 中 |
015-017 | 12389 | 015 | 3,9,5,1,9 | 中 |
012-014 | 02789 | 014 | 3,4,3,6,1 | 挂 |
011-013 | 13568 | 011 | 8,4,0,8,3 | 中 |
009-011 | 34678 | 010 | 5,9,4,3,7 | 中 |
免责声明:本站数据来源于http://www.dz663.com访问本站表明您同意、本站不承担您的任何损失和任何法律责任!